Listino Prezzi |
Listino prezzi 2017 | |||||||||||||||||||
|
Comfort | All Inclusive | |||||||||||||||||
26/05/2017 -> 03/06/2017 | € 41,00 | € 53,00 | |||||||||||||||||
03/06/2017 -> 10/06/2017 | € 46,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
10/06/2017 -> 24/06/2017 | € 48,00 | € 62,00 | |||||||||||||||||
24/06/2017 -> 29/07/2017 | € 51,00 | € 66,00 | |||||||||||||||||
29/07/2017 -> 05/08/2017 | € 61,00 | € 73,00 | |||||||||||||||||
05/08/2017 -> 19/08/2017 | € 68,00 | € 80,00 | |||||||||||||||||
19/08/2017 -> 26/08/2017 | € 56,00 | € 71,00 | |||||||||||||||||
26/08/2017 -> 02/09/2017 | € 45,00 | € 55,00 | |||||||||||||||||
02/09/2017 -> 16/09/2017 | € 36,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
supplemento singola superior euro 10 al giorno supplemento singola senza balcone euro 5 al giorno riduzione mezza pensione euro 4 al giorno a persona sui prezzi della comfort, bevande escluse. I pasti non fruiti, potranno essere sostituiti previa richiesta da cestini pasto e non saranno detratti dall'ammontare del conto. La tassa di soggiorno comunale di euro 1,50 al giorno a persona, da pagarsi per un massimo di sette giorni per tutti i clienti di eta' superiore ad anni 14, e' sempre da considerarsi esclusa. Bimbi gratis fino a 2 anni bambini da 3 a 6 anni 50% di sconto bambini da 7 a 12 anni 20% di sconto 2 adulti in stanza con due bimbi sino a 12 anni di eta', 3 quote intere paganti. |
all inclusive, bimbi e parchi scontati.
giugno 58 euro
offerta valida dal 24 giugno al 2 luglio all inclusive euro 58 a persona bimbi gratis fino a |