Listino Prezzi |
Listino prezzi 2018 | |||||||||||||||||||
|
Mezza pensione | Bed & Breakfast | All Inclusive | ||||||||||||||||
30/04/2018 -> 26/05/2018 | € 30,00 | € 25,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
27/05/2018 -> 16/06/2018 | € 50,00 | € 25,00 | € 60,00 | ||||||||||||||||
17/06/2018 -> 30/06/2018 | € 59,00 | € 25,00 | € 69,00 | ||||||||||||||||
01/07/2018 -> 11/08/2018 | € 63,00 | € 40,00 | € 73,00 | ||||||||||||||||
12/08/2018 -> 18/08/2018 | € 75,00 | € 50,00 | € 85,00 | ||||||||||||||||
19/08/2018 -> 01/09/2018 | € 67,00 | € 40,00 | € 77,00 | ||||||||||||||||
02/09/2018 -> 15/09/2018 | € 43,00 | € 35,00 | € 53,00 | ||||||||||||||||
16/09/2018 -> 30/09/2018 | € 35,00 | € 25,00 | € 45,00 | ||||||||||||||||
supplemento singola superior euro 10 al giorno
I pasti non fruiti, potranno essere sostituiti previa richiesta da cestini pasto e non saranno detratti dall'ammontare del conto. La tassa di soggiorno comunale di euro 1,50 al giorno a persona, da pagarsi per un massimo di sette giorni per tutti i clienti di eta' superiore ad anni 14, e' sempre da considerarsi esclusa. 2 adulti in stanza con due bimbi sino a 12 anni di eta', 3 quote intere paganti. 4 adulti nella stessa stanza 3 quote intere paganti |
|
SETTEMBRE EURO 40 ALL INCLUSIVE
DAL 2 AL 9 OPPURE DAL 9 AL 16
L'HOTEL BELLA ROMAGNA A POCHI PASSI DAL MARE SITO A MIRAMARE DI RIMINI IN POSIZIONE TRANQUILLA A SOL |
SETTEMBRE EURO 40 HOTEL+BEVANDE+SPIAGGIA
DAL 10 SETTEMBRE AL 15
L'HOTEL BELLA ROMAGNA A POCHI PASSI DAL MARE E A 150 METRI DAL CENTRO TERMALE DI RIMINI TERME VI |